| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΙΡΑ |
| ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 311 | 1 (2) |
| ΑΡΑΒΙΤΣΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | 21 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 262 | 9 |
| ΓΙΟΡΓΑΛΗ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ (ΡΟΥΛΑ) | 283 | 6 |
| ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 184 | 13 |
| ΚΑΚΑΝΔΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 280 | 7 |
| ΚΑΨΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 86 | 18 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 295 | 4 |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 311 | 1 (2) |
| ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΑΡΙΑ) | 272 | 8 |
| ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ - ΠΑΡΙΖΟ | ΕΙΡΗΝΗ | 246 | 10 |
| ΛΥΤΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 236 | 11 |
| ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210 | 12 |
| ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 22 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53 | 19 |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 39 | 20 |
| ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 284 | 5 |
| ΠΕΤΡΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 88 | 16 |
| ΣΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 128 | 15 |
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 151 | 14 |
| ΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 302 | 3 |
| ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ | ΧΑΡΑ | 87 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΙΡΑ |
| ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 316 | 2 |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 117 | 6 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 18 | 7 |
| ΒΛΑΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 308 | 3 |
| ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 275 | 4 |
| ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 325 | 1 |
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 218 | 5 |
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου